| ਛਪਾਈ ਦੀ ਗਤੀ | 55m-60m/min |
| ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਰੰਗ | ੪ਰੰਗ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਚੌੜਾਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ | 940mm |
| ਰੋਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ | 950mm |
| ਰੋਲ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ | 1300mm |
| ਰੀਵਾਈਂਡ ਰੋਲ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਆਸ | 1300mm |
| ਛਪਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 175-380mm |
| ਸਟੀਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ±0.15mm |
| ਵੋਲਟੇਜ | 380V±10% |
| ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | 45 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਏਅਰ ਪ੍ਰੈਸ | 0.6MP |
| ਤੇਲ ਸਿਸਟਮ | ਮੈਨੁਅਲ |
| ਸਪੀਡ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰੋ | 90 ਡਬਲਯੂ |
| ਮੁੱਖ ਮੋਟਰ | 4.0 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਮੋਟਰ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਚੁੰਬਕੀ ਕਲਚ | 200 ਐਨ |
| ਰਿਵਾਈਂਡ ਤਣਾਅ ਨਿਯੰਤਰਣ | ਆਟੋਮੈਟਿਕ |
| ਤਣਾਅ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ | |
| ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਨਵਰਟਰ (ਸ਼ਨਾਈਡਰ) | 4.0 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਨਵਰਟਰ | 7.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਭਾਰ | 5000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਮਾਪ | 4800mmX2150mmX2250mm |
| ਮਿਆਰੀ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ | 4pcs | ਗੇਅਰ ਮੋਟਰ |
| 4pcs | IR ਖੁਸ਼ਕ | |
| 1 ਸੈੱਟ | ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਨਵਾਇੰਡ ਕਰੋ | |
| 4pcs | ਤਾਪਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ | |
| 4pcs | Anilox ਰੋਲਰ | |
| 4pcs | ਰਬੜ ਰੋਲਰ | |
| 4pcs | ਡਾਕਟਰ ਬਲੇਡ | |
| 4pcs | ਸਿਆਹੀ ਝਰਨੇ | |
| 1 ਸੈੱਟ | ਟੂਲ ਬਾਕਸ | |
| 12 ਪੀ.ਸੀ | ਹੇਠਲੀ ਮੈਟ |
ਅਲਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦੁਆਰਾ - 2017.03.07 13:42
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੋਨੀ ਦੁਆਰਾ - 2017.03.07 13:42